開催日程 |
往路: 10月13日(土)16:30 永光寺スタート → 總持寺祖院 復路: 10月14日(日)5:00 總持寺祖院スタート → 永光寺 |
---|---|
コース |
往路: 第4回 峨山道トレイルラン の逆方向を一部変更(約70km) 復路: 第4回 峨山道トレイルラン(約73km) |
コースマップ |
往路: ページ1 / ページ2 / ページ3 復路: 第4回 峨山道トレイルラン コース |
制限時間 |
往路:12時間30分(ゴール閉鎖 5:00) ※復路スタート時刻 復路:14時間30分(ゴール閉鎖 19:30) |
競技規則 | 往路、復路とも 第4回 峨山道トレイルラン 競技規則を適用 |
表彰 | 往路・復路の合計タイムで上位3名まで表彰 |
順位 | 氏名 | 往路タイム | 復路タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 哲也 | 8:10:11 | 9:38:56 | 17:49:07 |
2 | 田辺 慎一 | 9:07:10 | 9:46:29 | 18:53:39 |
3 | 佐藤 圭介 | 9:14:17 | 9:45:28 | 18:59:45 |
4 | 中島 聡 | 9:25:39 | 11:13:58 | 20:39:37 |
5 | 石田 賢生 | 9:52:22 | 11:56:48 | 21:49:10 |
6 | 北野 聡 | 10:10:12 | 12:30:56 | 22:41:08 |
7 | 大原 倫 | 10:10:12 | 12:30:57 | 22:41:09 |
8 | 大石 由美子 | 10:35:44 | 12:50:25 | 23:26:09 |
9 | 澤田 由紀子 | 10:49:25 | 13:54:58 | 24:44:23 |
DNF | 寺本 誠 | 11:10:30 | 途中棄権 (A1 古和秀水) |
|
DNF | 山ノ内 はるか | 途中棄権 (A4 釶打) |
||
DNF | 樋山 邦治 | 途中棄権 (A2 徳田) |
福井 哲也
TEAM R×L
樋山 邦治
ち~む野獣
寺本 誠
チーム金港堂/朝練部
山ノ内 はるか
中島 聡
名古屋市役所走友会
石田 賢生
TEAM R×L
田辺 慎一
国際自然環境アウトドア専門学校
北野 聡
澤田 由紀子
信州トレイルマウンテン
佐藤 圭介
BukkaSkyClub
大石 由美子
大原 倫
おはりん